撰稿:乔晴雨 初审:乔晴雨 复审:刘富成 终审:于焱
经学院研究生复试录取小组考核,现将我院硕士研究生复试成绩(一志愿)及拟录取学生名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 姓名 | 拟录取 学院名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
117265210200340 | 高 松 | 管理学院 | 会计 | 227.00 | 160.67 | 77.07 | 拟录取 |
117265210200347 | 张旭莹 | 管理学院 | 会计 | 217.00 | 171.07 | 76.29 | 拟录取 |
117265210200260 | 张明昊 | 管理学院 | 会计 | 222.00 | 161.13 | 75.97 | 拟录取 |
117265210200189 | 魏 琪 | 管理学院 | 会计 | 226.00 | 150.47 | 75.30 | 拟录取 |
117265210200256 | 齐泽宇 | 管理学院 | 会计 | 218.00 | 161.60 | 75.11 | 拟录取 |
117265210200158 | 仇 严 | 管理学院 | 会计 | 222.00 | 154.73 | 75.01 | 拟录取 |
117265210200241 | 孙铭悦 | 管理学院 | 会计 | 219.00 | 158.80 | 74.92 | 拟录取 |
117265210200356 | 郭伟喆 | 管理学院 | 会计 | 226.00 | 147.87 | 74.91 | 拟录取 |
117265210200198 | 赵 巍 | 管理学院 | 会计 | 212.00 | 164.33 | 74.12 | 拟录取 |
117265210200253 | 王铭赫 | 管理学院 | 会计 | 212.00 | 162.40 | 73.83 | 拟录取 |
117265210200361 | 张嘉仪 | 管理学院 | 会计 | 217.00 | 150.40 | 73.19 | 拟录取 |
117265210200254 | 赵世隆 | 管理学院 | 会计 | 208.00 | 162.93 | 72.97 | 拟录取 |
117265210200325 | 白欢欢 | 管理学院 | 会计 | 204.00 | 166.33 | 72.55 | 拟录取 |
117265210200315 | 赵 航 | 管理学院 | 会计 | 209.00 | 157.07 | 72.33 | 拟录取 |
117265210200191 | 孙宁宇 | 管理学院 | 会计 | 211.00 | 149.40 | 71.64 | 拟录取 |
117265210200307 | 何梦珂 | 管理学院 | 会计 | 204.00 | 159.60 | 71.54 | 拟录取 |
117265210200337 | 耿相益 | 管理学院 | 会计 | 213.00 | 144.47 | 71.37 | 拟录取 |
117265210200157 | 佟昕厉 | 管理学院 | 会计 | 206.00 | 155.07 | 71.33 | 拟录取 |
117265210200342 | 陈树霖 | 管理学院 | 会计 | 207.00 | 149.60 | 70.74 | 拟录取 |
117265210200345 | 张宇轩 | 管理学院 | 会计 | 201.00 | 155.27 | 70.19 | 拟录取 |
117265210200309 | 刘家园 | 管理学院 | 会计 | 201.00 | 154.67 | 70.10 | 拟录取 |
117265210200360 | 王 蕾 | 管理学院 | 会计 | 204.00 | 146.73 | 69.61 | 拟录取 |
117265210200266 | 郑 洁 | 管理学院 | 会计 | 202.00 | 148.13 | 69.35 | 拟录取 |
117265210200284 | 张雅楠 | 管理学院 | 会计 | 203.00 | 145.00 | 69.12 | 拟录取 |
117265210200330 | 韩欣悦 | 管理学院 | 会计 | 197.00 | 154.27 | 69.11 | 拟录取 |
117265210200335 | 周思语 | 管理学院 | 会计 | 208.00 | 136.00 | 68.93 | 拟录取 |
117265210200170 | 高悦洋 | 管理学院 | 会计 | 208.00 | 135.27 | 68.82 | 拟录取 |
117265210200184 | 张 淼 | 管理学院 | 会计 | 207.00 | 136.20 | 68.73 | 拟录取 |
117265210200248 | 郭 娜 | 管理学院 | 会计 | 200.00 | 143.13 | 68.14 | 拟录取 |
117265210200258 | 刘圆圆 | 管理学院 | 会计 | 196.00 | 147.47 | 67.85 | 拟录取 |
117265210200365 | 杜嘉妮 | 管理学院 | 会计 | 200.00 | 139.67 | 67.62 | 总成绩低不予录取 |
117265210200160 | 胡志佳 | 管理学院 | 会计 | 200.00 | 139.53 | 67.60 | 总成绩低不予录取 |
117265210200324 | 金知昊 | 管理学院 | 会计 | 198.00 | 141.40 | 67.41 | 总成绩低不予录取 |
117265210200314 | 刘 慧 | 管理学院 | 会计 | 203.00 | 131.53 | 67.10 | 总成绩低不予录取 |
117265210200252 | 唐夷菲 | 管理学院 | 会计 | 201.00 | 134.47 | 67.07 | 总成绩低不予录取 |
117265210200301 | 祖榕遥 | 管理学院 | 会计 | 204.00 | / | / | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:长春大学研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 学院党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250359
长春大学管理学院
2025 年 4 月 1 日